भारत के वन
वन प्रकार, वर्गीकरण और भारत के राष्ट्रीय उद्यान।
वन वर्गीकरण
वर्षा द्वारा अवलोकन
| वन प्रकार | वर्षा रेंज |
|---|---|
| उष्णकटिबंधीय सदाबहार | >250 सेमी |
| उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार | 200-250 सेमी |
| उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती | 100-200 सेमी |
| उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती | 75-150 सेमी |
| उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार | ~100 सेमी |
| उष्णकटिबंधीय कांटेदार | <50 सेमी |
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन (Tropical Evergreen Forest)
विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वर्षा | >250 सेमी |
| तापमान | 22°C से ऊपर (25-27°C) |
| शुष्क मौसम | कम |
| चंदवा (Canopy) | बुलंद, मोटा; पेड़ एक साथ पत्ते नहीं गिराते |
| पौधे | मेसोफाइटिक (न तो बहुत सूखा और न ही बहुत गीला के लिए अनुकूलित) |
| विशेषताएं | एपिफाइट्स प्रचुर मात्रा में |
प्रजातियां और स्थान
पेड़: शीशम (Rosewood), महोगनी, आबनूस (Ebony), मेसुआ, बांस, एपिफाइट्स
क्षेत्र:
- पश्चिमी घाट का पश्चिमी पक्ष
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वन
विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वर्षा | 200-250 सेमी |
| तापमान | 24-27°C |
| घनत्व | सदाबहार की तुलना में कम घना |
| विशेषताएं | पेड़ झुंड/कॉलोनियों में रहते हैं; प्रचुर मात्रा में एपिफाइट्स |
प्रजातियां और स्थान
पेड़: सफेद देवदार, हॉलॉक, कैल, मेसुआ, शीशम, कांटेदार बांस, भारतीय शाहबलूत, चंपा, आम
क्षेत्र:
- पश्चिमी घाट
- असम
- पूर्वी हिमालय की निचली ढलानें
- ओडिशा
- अंडमान द्वीप समूह
उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन
विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वर्षा | ~100 सेमी (ज्यादातर उत्तर-पूर्वी मानसून) |
| पेड़ | छोटे कद (12 मीटर तक) |
प्रजातियां और स्थान
पेड़: जामुन, ताड़, खिरनी, रीठा
क्षेत्र: तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन (मानसून वन)
विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वर्षा | 100-200 सेमी |
| तापमान | ~27°C |
| गर्मी | शुष्क |
| पत्ता गिरना | शुरुआती गर्मियों में छोटी अवधि |
| चंदवा | अपेक्षाकृत कम घना |
प्रजातियां और स्थान
पेड़: सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन
क्षेत्र:
- पश्चिमी घाट (सदाबहार वन के आसपास)
- शिवालिक के साथ पट्टी (यूपी, बिहार)
- मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा
- एमपी और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ
- ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार
- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वर्षा | 75-150 सेमी |
| पत्ता गिरना | शुष्क मौसम में लंबी अवधि |
| प्रकार | संक्रमणकालीन — गीले तरफ नम पर्णपाती, सूखे तरफ कांटेदार |
| चंदवा | असमान |
प्रजातियां और स्थान
पेड़: तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, लाल सैंडर्स
क्षेत्र: हिमालय की तलहटी से दक्षिणी मुख्य भूमि (राजस्थान, पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को छोड़कर) तक अधिकांश राज्यों को कवर करें
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन
विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वर्षा | <50 सेमी |
| पेड़ | कम और व्यापक रूप से बिखरे हुए; वर्ष के अधिकांश समय पत्तों से रहित |
| पौधे | ज़ेरोफाइटिक — मोमी, कांटेदार पत्ते; मोटा, मांसल तना |
| बीज | सुप्त सुरक्षा के लिए मोटी, सख्त खाल |
प्रजातियां और स्थान
पेड़: बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश
क्षेत्र:
- राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा
- कच्छ और सौराष्ट्र (गुजरात)
- पश्चिमी घाट के लीवार्ड (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)
पर्वतीय वन (Montane Forests)
दक्षिणी भारत (शोला वन)
| ऊंचाई | वनस्पति |
|---|---|
| निचला क्षेत्र | उपोष्णकटिबंधीय |
| उच्च ऊंचाई | शीतोष्ण |
शीतोष्ण/शोला वन: नीलगिरी, अनाइमलाई, पलानी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं
पेड़: मैगनोलिया, लॉरेल, सिनकोना, वॉटल
हिमालय पर्वतमाला
| ऊंचाई | वनस्पति |
|---|---|
| 1,000-2,000 मीटर | आर्द्र शीतोष्ण — सदाबहार चौड़ी पत्ती (ओक, शाहबलूत) NE, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल में |
| 1,500-1,750 मीटर | पाइन वन (चीड़ पाइन), देवदार (पश्चिमी हिमालय); चिरंदन, अखरोट (कश्मीर) |
| 2,225-3,000 मीटर | शीतोष्ण घास का मैदान, ब्लू पाइन |
| 3,000-4,000 मीटर | सिल्वर फर, जुनिपर, पाइंस, बर्च, रोडोडेंड्रोन |
राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय के कुछ हिस्से, पंजाब
तटीय और दलदली वन (मैंग्रोव)
विशेषताएं
- नमक सहिष्णु प्रजातियां (halophytes)
- श्वास जड़ें (pneumatophores)
- स्टिल्ट/प्रॉप जड़ें
- विविपेरस प्रजनन (पेड़ पर ही बीज अंकुरित होते हैं)
प्रजातियां और स्थान
प्रजातियां: सुंदरी (Heritiera), अगर, केओरा, राइजोफोरा, स्क्रू पाइंस
प्रमुख क्षेत्र:
- अंडमान और निकोबार
- सुंदरबन
- महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा
भारत के राष्ट्रीय उद्यान
अवलोकन
कुल : 106 राष्ट्रीय उद्यान पहला NP : जिम कॉर्बेट (1936, उत्तराखंड) सबसे बड़ा NP : हेमिस (3,350 वर्ग किमी, लद्दाख) तैरता हुआ NP : कीबुल लाम जाओ (लोकटक झील, मणिपुर)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (9 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 1 | कैंपबेल बे NP | 1992 | 426 |
| 2 | गैलाथिया बे NP | 1992 | 110 |
| 3 | महात्मा गांधी मरीन (वंडूर) NP | 1983 | 28 |
| 4 | मिडिल बटन आइलैंड NP | 1987 | 0.44 |
| 5 | माउंट हैरियट NP | 1987 | 47 |
| 6 | नॉर्थ बटन आइलैंड NP | 1987 | 0.44 |
| 7 | रानी झांसी मरीन NP | 1996 | 256 |
| 8 | सैडल पीक NP | 1987 | 33 |
| 9 | साउथ बटन आइलैंड NP | 1987 | 0.03 |
आंध्र प्रदेश (3 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 10 | पापिकोंडा NP | 2008 | 1013 |
| 11 | राजीव गांधी (रामेश्वरम) NP | 2005 | 2.4 |
| 12 | श्री वेंकटेश्वर NP | 1989 | 354 |
अरुणाचल प्रदेश (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 13 | मौलिंग NP | 1986 | 483 |
| 14 | नामदफा NP | 1983 | 1808 |
असम (7 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 15 | डिब्रू-सैखोवा NP | 1999 | 340 |
| 16 | दिहिंग पटकाई NP | 2021 | 234 |
| 17 | काजीरंगा NP | 1974 | 859 |
| 18 | मानस NP | 1990 | 500 |
| 19 | ना मेरी NP | 1998 | 200 |
| 20 | रायमोना NP | 2021 | 422 |
| 21 | राजीव गांधी ओरंग NP | 1999 | 79 |
बिहार (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 22 | वाल्मीकि NP | 1989 | 336 |
छत्तीसगढ़ (3 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 23 | गुरु घासीदास (संजय) NP | 1981 | 1440 |
| 24 | इंद्रावती (कुटरू) NP | 1982 | 1258 |
| 25 | कांगेर घाटी NP | 1982 | 200 |
गोवा (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 26 | मोल्लेम NP | 1992 | 107 |
गुजरात (4 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 27 | ब्लैकबक (वेलावदार) NP | 1976 | 35 |
| 28 | गिर NP | 1975 | 259 |
| 29 | मरीन (कच्छ की खाड़ी) NP | 1982 | 163 |
| 30 | वंसदा NP | 1979 | 24 |
हरियाणा (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 31 | कालेसर NP | 2003 | 47 |
| 32 | सुल्तानपुर NP | 1989 | 1.4 |
हिमाचल प्रदेश (5 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 33 | ग्रेट हिमालयन NP | 1984 | 754 |
| 34 | इंदरकिला NP | 2010 | 104 |
| 35 | खीरगंगा NP | 2010 | 710 |
| 36 | पिन वैली NP | 1987 | 675 |
| 37 | सिंबलबाड़ा NP | 2010 | 29 |
झारखंड (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 38 | बेतला NP | 1986 | 226 |
कर्नाटक (5 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 39 | अंशी NP | 1987 | 417 |
| 40 | बांदीपुर NP | 1974 | 874 |
| 41 | बन्नेरघट्टा NP | 1974 | 26 |
| 42 | कुद्रेमुख NP | 1987 | 600 |
| 43 | नागरहोल (राजीव गांधी) NP | 1988 | 643 |
केरल (6 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 44 | अनामुडी शोला NP | 2003 | 7.5 |
| 45 | एराविकुलम NP | 1978 | 97 |
| 46 | मठिकेतन शोला NP | 2003 | 13 |
| 47 | पंबदुम शोला NP | 2003 | 1.3 |
| 48 | पेरियार NP | 1982 | 350 |
| 49 | साइलेंट वैली NP | 1984 | 89 |
मध्य प्रदेश (11 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 50 | बांधवगढ़ NP | 1968 | 449 |
| 51 | डायनासोर फॉसिल्स NP | 2011 | 0.9 |
| 52 | गुगवा फॉसिल NP | 1983 | 0.3 |
| 53 | इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच NP | 1975 | 293 |
| 54 | कान्हा NP | 1955 | 940 |
| 55 | कुनो NP | 2018 | 748 |
| 56 | माधव NP | 1959 | 375 |
| 57 | पन्ना NP | 1981 | 543 |
| 58 | संजय NP | 1981 | 467 |
| 59 | सतपुड़ा NP | 1981 | 585 |
| 60 | वन विहार NP | 1979 | 4.5 |
महाराष्ट्र (6 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 61 | चांदोली NP | 2004 | 318 |
| 62 | गुगामल NP | 1975 | 361 |
| 63 | नवेगांव NP | 1975 | 134 |
| 64 | पेंच (जवाहरलाल नेहरू) NP | 1975 | 257 |
| 65 | संजय गांधी (बोरिवली) NP | 1983 | 87 |
| 66 | ताडोबा NP | 1955 | 117 |
मणिपुर (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 67 | कीबुल-लामजाओ NP (तैरता हुआ NP) | 1977 | 40 |
| 68 | शिरोई (शिरुई) NP | 1982 | 100 |
मेघालय (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 69 | बालपक्रम NP | 1985 | 220 |
| 70 | नोकरेक रिज NP | 1986 | 48 |
मिजोरम (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 71 | मुरलेन NP | 1991 | 100 |
| 72 | फावंगपुई ब्लू माउंटेन NP | 1992 | 50 |
नागालैंड (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 73 | इंटंकी NP | 1993 | 202 |
ओडिशा (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 74 | भितरकनिका NP | 1988 | 145 |
| 75 | सिमलीपाल NP | 1980 | 846 |
राजस्थान (5 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 76 | डेजर्ट NP | 1992 | 3162 |
| 77 | केवलादेव घाना NP | 1981 | 29 |
| 78 | मुकुंदरा हिल्स NP | 2006 | 200 |
| 79 | रणथंभौर NP | 1980 | 282 |
| 80 | सरिस्का NP | 1992 | 274 |
सिक्किम (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 81 | खंगचेंदज़ोंगा NP | 1977 | 1784 |
तमिलनाडु (5 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 82 | गुइंडी NP | 1976 | 2.8 |
| 83 | मन्नार की खाड़ी मरीन NP | 1980 | 6.2 |
| 84 | इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) NP | 1989 | 117 |
| 85 | मुदुमलाई NP | 1990 | 103 |
| 86 | मुकुर्थी NP | 1990 | 78 |
तेलंगाना (3 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 87 | कासु ब्रह्मानंद रेड्डी NP | 1994 | 1.4 |
| 88 | महावीर हरिना वनस्थली NP | 1994 | 14.6 |
| 89 | मrugavani NP | 1994 | 3.6 |
त्रिपुरा (2 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 90 | बाइसन (राजबाड़ी) NP | 2007 | 31.6 |
| 91 | क्लाउडेड लेपर्ड NP | 2007 | 5 |
जम्मू और कश्मीर (4 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 92 | सिटी फॉरेस्ट (सलीम अली) NP | 1992 | 9 |
| 93 | दाचीगाम NP | 1981 | 141 |
| 94 | काजीनाग NP | 2000 | 91 |
| 95 | किश्तवाड़ NP | 1981 | 425 |
लद्दाख (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 96 | हेमिस NP (भारत में सबसे बड़ा) | 1981 | 3350 |
उत्तर प्रदेश (1 NP)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 97 | दुधवा NP | 1977 | 490 |
उत्तराखंड (6 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 98 | गंगोत्री NP | 1989 | 2390 |
| 99 | गोविंद NP | 1990 | 472 |
| 100 | जिम कॉर्बेट NP (भारत में पहला) | 1936 | 521 |
| 101 | नंदा देवी NP | 1982 | 625 |
| 102 | राजाजी NP | 1983 | 820 |
| 103 | फूलों की घाटी NP | 1982 | 88 |
पश्चिम बंगाल (5 NPs)
| # | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| 104 | बक्सा NP | 1992 | 117 |
| 105 | गोरुमरा NP | 1992 | 79 |
| 106 | जलदापाड़ा NP | 2014 | 217 |
| 107 | नेओरा घाटी NP | 1986 | 160 |
| 108 | सिंगा लीला NP | 1986 | 79 |
UNESCO विश्व धरोहर स्थल (प्राकृतिक)
| साइट | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|
| काजीरंगा NP | असम | 1985 |
| मानस NP | असम | 1985 |
| केवलादेव NP | राजस्थान | 1985 |
| नंदा देवी और फूलों की घाटी | उत्तराखंड | 1988, 2005 |
| सुंदरबन NP | पश्चिम बंगाल | 1987 |
| ग्रेट हिमालयन NP | HP | 2014 |
महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य
| अभयारण्य | राज्य | प्रमुख प्रजातियां/विशेषता |
|---|---|---|
| चिल्का | ओडिशा | इरावदी डॉल्फिन, प्रवासी पक्षी |
| गहिरमाथा | ओडिशा | ओलिव रिडले कछुए का घोंसला |
| भितरकनिका | ओडिशा | खारे पानी का मगरमच्छ |
| साइलेंट वैली | केरल | शेर-पूंछ वाला मकाक |
| चक्रशीला | असम | गोल्डन लंगूर |
| दाचीगाम | J&K | हंगुल (कश्मीर स्टैग) |
| राष्ट्रीय चंबल | UP/MP/Raj | घड़ियाल |
| विक्रमशिला | बिहार | गंगा डॉल्फिन |
राज्य द्वारा टाइगर रिजर्व की गिनती
| राज्य | टाइगर रिजर्व | राज्य | टाइगर रिजर्व |
|---|---|---|---|
| MP | 7 (उच्चतम) | कर्नाटक | 5 |
| महाराष्ट्र | 6 | राजस्थान | 5 |
| असम | 4 | तमिलनाडु | 4 |
| उत्तराखंड | 3 | ओडिशा | 2 |
| UP | 3 | केरल | 2 |
| छत्तीसगढ़ | 3 | पश्चिम बंगाल | 2 |
कुल: 54 टाइगर रिजर्व (धौलपुर-करौली TR, राजस्थान 2024 सहित)
हाथी रिजर्व
कुल : 13 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व
- जनगणना: हर 5 साल में
- जनसंख्या (2017): ~29,964 शीर्ष राज्य : कर्नाटक > असम > केरल