दिव्यांगजन
भारत में, दिव्यांगजन (PwDs) शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में कई बाधाओं का सामना करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, वे जनसंख्या का 2.21% हैं, जो समावेशी नीतियों और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को उजागर करता है। भारतीय संविधान, अनुच्छेद 41 के तहत, राज्य को विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान बनाने का निर्देश देता है।
पिछले वर्षों के प्रश्न
दिव्यांगजनों पर UPSC मेन्स PYQs
| वर्ष | प्रश्न | अंक |
|---|---|---|
| 2022 | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 विकलांगता के संबंध में सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के गहन संवेदीकरण के बिना केवल एक कानूनी दस्तावेज बना हुआ है। टिप्पणी करें। | 15M |
| 2017 | क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेश के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? चर्चा करें। | 15M |
अवलोकन
भारत में विकलांगता सांख्यिकी
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| वर्तमान जनसांख्यिकी | 2.68 करोड़ दिव्यांगजन (जनसंख्या का 2.21%, जनगणना 2011); NFHS-5 अनुमान 4.52% (60 मिलियन)। विश्व बैंक (2023) के अनुसार 5-8% |
| विकलांगता के प्रकार | RPwD अधिनियम, 2016 में 21 विकलांगताओं को सूचीबद्ध, जिसमें चलन, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी और एसिड अटैक पीड़ित शामिल |
| ग्रामीण-शहरी विभाजन | 69% दिव्यांगजन (1.85 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में; 31% शहरी। ग्रामीण दिव्यांगजनों को अधिक पहुंच बाधाओं का सामना |
| लैंगिक असमानताएं | 1.5 करोड़ पुरुष दिव्यांगजन, 1.18 करोड़ महिला (जनगणना 2011)। महिलाओं को अधिक भेदभाव, लिंग-आधारित हिंसा का सामना |
| आयु समूह | 0-6 वर्ष आयु वर्ग में 7.62% दिव्यांगजन; 45% निरक्षर (जनगणना 2011)। जल्दी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण |
संवैधानिक और कानूनी ढांचा
संवैधानिक प्रावधान
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| अनुच्छेद 14 | कानून के समक्ष समानता |
| अनुच्छेद 15 | भेदभाव पर प्रतिबंध; दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति |
| अनुच्छेद 19 | अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
| अनुच्छेद 21 | गरिमा, जीवन का अधिकार - सुलभ जीवन के अधिकार को शामिल करने की व्याख्या |
| अनुच्छेद 41 | विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार |
ऐतिहासिक निर्णय
| मामला | महत्व |
|---|---|
| NALSA बनाम भारत संघ (2014) | तीसरे लिंग और पहचान के अधिकार को मान्यता |
| राजीव रातुड़ी बनाम भारत संघ (2024) | सर्वोच्च न्यायालय ने पहुंच के लिए संरचित वार्ता का उपयोग किया |
| सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य (2024) | जन्म प्रमाणपत्रों पर नाम, लिंग परिवर्तन की अनुमति |
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं
| ढांचा | विवरण |
|---|---|
| UNCRPD (2007) | भारत हस्ताक्षरकर्ता; दिव्यांगजनों के गैर-भेदभाव और समावेश को बढ़ावा |
| SDG 10 | दिव्यांगजनों सहित असमानताओं में कमी |
दिव्यांगजनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां
शैक्षिक बहिष्करण
| मुद्दा | विवरण | डेटा |
|---|---|---|
| पहुंच बाधाएं | संरचनात्मक बहिष्करण और सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग (UDL) की कमी | 3-35 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों में केवल 10.1% ने पूर्व-विद्यालय हस्तक्षेप में भाग लिया (NSS 76वाँ दौर) |
| शिक्षाशास्त्र मुद्दे | अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और सक्षमतावादी शिक्षाशास्त्र | उच्च ड्रॉपआउट दर; सीमित समावेशी अवसंरचना |
रोजगार बाधाएं
| मुद्दा | विवरण | डेटा |
|---|---|---|
| श्रम बाजार भेदभाव | उचित समायोजन सिद्धांत का उल्लंघन; अनौपचारिक क्षेत्र बहिष्करण | भारत में ~3 करोड़ दिव्यांगजन, ~1.3 करोड़ रोजगार योग्य लेकिन केवल 34 लाख नियोजित |
| आरक्षण की कमी | सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण नहीं भरा | दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों में 56% रिक्त (DoPT, 2021) |
स्वास्थ्य सेवा पहुंच
| मुद्दा | विवरण | डेटा |
|---|---|---|
| अवसंरचना अंतर | विकलांगता-संवेदनशील अवसंरचना की कमी | केवल 5% PHCs में विकलांगता-अनुकूल अवसंरचना (NITI आयोग, 2021) |
| समावेशी स्वास्थ्य नीतियां | अपर्याप्त कार्यान्वयन UNCRPD के तहत स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन | सीमित वृद्धावस्था और विकलांगता-विशिष्ट देखभाल |
सामाजिक कलंक
| मुद्दा | विवरण | डेटा |
|---|---|---|
| सक्षमतावाद | गहरा सक्षमतावाद, प्रतीकात्मक हिंसा (बॉर्डियू) | 3.7% दिव्यांगजन अकेले रहते (NSS 76वाँ दौर) |
| पितृसत्तात्मक अंतर्विरोध | महिला दिव्यांगजनों को अधिक भेद्यता और सामाजिक अदृश्यता का सामना | लिंग-आधारित हिंसा की उच्च दर |
पहुंच मुद्दे
| मुद्दा | विवरण | डेटा |
|---|---|---|
| भौतिक अवसंरचना | सार्वभौमिक डिजाइन मानदंडों का पालन नहीं | 80% सार्वजनिक भवन, परिवहन सुलभ नहीं (CPWD 2024) |
| डिजिटल पहुंच | वेबसाइटें और ऐप्स पहुंच आवश्यकताओं में विफल | 98% वेबसाइटें दिव्यांगजनों के लिए पहुंच अनुपालन में विफल (वेब पहुंच रिपोर्ट, 2020) |
कार्यान्वयन अंतर
| मुद्दा | विवरण | डेटा |
|---|---|---|
| RPwD अधिनियम प्रवर्तन | अधिकार-आधारित कानून और जमीनी स्तर के प्रवर्तन के बीच अंतर | केवल 23-25 राज्यों में राज्य सलाहकार बोर्ड (MoSJE 2024) |
| डेटा घाटा | 2011 के बाद कोई व्यापक विकलांगता सर्वेक्षण नहीं | साक्ष्य-आधारित नीति नियोजन में बाधा |
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
RPwD अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
| पहलू | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| दिव्यांगजन की परिभाषा | दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति जो समाज में पूर्ण भागीदारी को सीमित करता |
| मान्यता प्राप्त विकलांगताएं | अंधापन, श्रवण हानि, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, एसिड अटैक पीड़ितों सहित 21 प्रकार |
| दिव्यांगजनों के अधिकार | समानता, गरिमा, दुर्व्यवहार से सुरक्षा, परिवार, प्रजनन अधिकार, मतदान पहुंच, संपत्ति स्वामित्व का अधिकार |
| बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति | अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्ति, विशेष लाभ और आरक्षण के पात्र |
| संरक्षकता | यदि दिव्यांगजन निर्णय नहीं ले सकता तो सीमित संरक्षक नियुक्त; दिव्यांगजन की इच्छा के प्रति पारस्परिक विश्वास और सम्मान पर आधारित |
| सामाजिक सुरक्षा | सरकार को पर्याप्त जीवन स्तर और स्वतंत्र या सामुदायिक जीवन का समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए |
| आरक्षण | सरकारी नौकरियों में 4%; शिक्षा में 5% |
| दंड | उल्लंघन के लिए ₹10,000 से ₹5 लाख जुर्माना और 6 महीने से 5 वर्ष कारावास |
संस्थागत तंत्र
| निकाय | कार्य |
|---|---|
| केंद्रीय/राज्य सलाहकार बोर्ड | नीति मार्गदर्शन और निगरानी |
| दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (CCPD) | केंद्रीय स्तर पर निगरानी और शिकायत निवारण |
| दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त | राज्य-स्तरीय निगरानी और शिकायत निवारण |
| राष्ट्रीय/राज्य कोष | दिव्यांगजन कल्याण के लिए वित्तीय सहायता |
| जिला समितियां | स्थानीय कार्यान्वयन |
| विशेष न्यायालय | RPwD अधिनियम के उल्लंघन के लिए |
RPwD संशोधन नियम, 2024
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| अधिसूचना प्राधिकरण | आवेदक के निवास के आधार पर जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र जारी |
| आवेदन प्रक्रिया | ID प्रमाण, हाल की फोटो, आधार कार्ड की आवश्यकता; UDID पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत |
| प्रसंस्करण समय | 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने |
| रंग-कोडित UDID कार्ड | सफेद (<40%); पीला (40-80%); नीला (80%+) |
| चिंताएं | आधार आवश्यकता ग्रामीण/हाशिए के लोगों को बाहर कर सकती; विस्तारित प्रसंस्करण समय सेवाओं तक पहुंच में देरी |
कार्यान्वयन चुनौतियां
| चुनौती | विवरण |
|---|---|
| अपर्याप्त संसाधन | विकलांगता कल्याण के लिए स्थिर बजट |
| खराब समन्वय | सीमित केंद्र-राज्य समन्वय |
| पुराना डेटा | साक्ष्य-आधारित नीतियों के लिए अद्यतन डेटा नहीं |
| सीमित ग्रामीण सेवाएं | ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पहुंच और पुनर्वास सेवाएं |
दिव्यांगजनों के लिए उपाय
योजनाएं
| योजना | विवरण | प्रभाव |
|---|---|---|
| सुगम्य भारत अभियान | भवनों, परिवहन, ICT में पहुंच बढ़ाता | 2025 तक 50% अनुपालन का लक्ष्य |
| दीनदयाल पुनर्वास योजना | विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, CBR के लिए NGOs को वित्त पोषण | सामुदायिक-आधारित पुनर्वास |
| ADIP योजना | BPL दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण (प्रोस्थेटिक्स, श्रवण यंत्र) प्रदान | आवश्यक गतिशीलता और संवेदी सहायता |
| PM-DAKSH | दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास; रोजगार क्षमता बढ़ाता | निजी क्षेत्र रोजगार लिंकेज |
| दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप | उच्च शिक्षा में दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति | उच्च शिक्षा पहुंच |
| निरामय स्वास्थ्य बीमा | दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य बीमा | चिकित्सा आवश्यकताओं का कवरेज |
विधायी उपाय
| कानून | उद्देश्य |
|---|---|
| दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 | समावेश, पहुंच, 4% नौकरी आरक्षण, 5% शिक्षा आरक्षण अनिवार्य |
| भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 | पुनर्वास प्रशिक्षण को विनियमित करता |
| मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 | मानसिक बीमारी अधिकारों की रक्षा |
| राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 | ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक विकलांगता का समर्थन |
संस्थागत उपाय
| संस्था | कार्य |
|---|---|
| दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (CCPD) | RPWD अधिनियम अनुपालन की निगरानी, शिकायतों का समाधान |
| राष्ट्रीय न्यास | गंभीर विकलांगताओं के लिए संरक्षकता, देखभाल सेवाएं प्रदान |
| भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) | पुनर्वास पेशेवरों को प्रमाणित; 10,000 प्रशिक्षित (2024) |
| NGOs (जैसे Enable India) | दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण, रोजगार का समर्थन |
| विशिष्ट विकलांगता ID (UDID) | लाभ वितरण को सुव्यवस्थित करने वाला राष्ट्रीय डेटाबेस |
जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उपाय
सिफारिशें
| पहलू | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| समावेशी शिक्षा | समावेशी स्कूलों के लिए NEP 2020 लागू करें; शिक्षकों को प्रशिक्षित करें, सहायक उपकरण प्रदान करें | NIEPID वार्षिक रूप से शिक्षकों को प्रशिक्षित करता |
| रोजगार के अवसर | 4% नौकरी आरक्षण लागू करें; PM-DAKSH के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें। स्व-रोजगार को बढ़ावा दें | PM-DAKSH कौशल विकास के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाता |
| स्वास्थ्य सेवा पहुंच | पुनर्वास केंद्रों, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार; आयुष्मान भारत में दिव्यांगजनों को एकीकृत करें | विविध चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा |
| पहुंच मानक | सुगम्य भारत अभियान लागू करें; 2027 तक 80% सार्वजनिक भवनों को रेट्रोफिट करें | Paytm ने CCPD आदेश के बाद ऐप फिर से डिजाइन किया (2022) |
| सामाजिक समावेश | कलंक कम करने के लिए जागरूकता अभियान; भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) को बढ़ावा दें | केरल का विद्या ज्योति कार्यक्रम ने कलंक कम किया (2020) |
| संरचित वार्ता | पहुंच मुद्दों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान | SC ने राजीव रातुड़ी बनाम UOI (2024) में संरचित वार्ता का उपयोग किया |
आगे का मार्ग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सिफारिशें
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| नीति प्रवर्तन | RPwD अधिनियम कार्यान्वयन को मजबूत करें; दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित करें |
| सार्वभौमिक पहुंच | 2030 तक सार्वजनिक अवसंरचना में 100% पहुंच प्राप्त करें; ICT में सार्वभौमिक डिजाइन लागू करें |
| कौशल विकास | PM-DAKSH का विस्तार करें; 2030 तक 1 मिलियन दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित करें (NITI आयोग 2024) |
| जागरूकता अभियान | कलंक कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी संवेदीकरण; मीडिया, NGOs को शामिल करें |
| अनुसंधान और विकास | प्रोस्थेटिक्स, सहायक प्रौद्योगिकियों में निवेश; विकलांगता डेटा में सुधार (MoSJE 2024) |
| सामुदायिक-आधारित पुनर्वास | CBR कार्यक्रमों का विस्तार; ग्रामीण समुदायों में दिव्यांगजनों को एकीकृत करें |
दिव्यांगजन मुद्दों के लिए मेन्स उत्तर दृष्टिकोण
- संविधान उद्धृत करें: अनुच्छेद 14, 15, 21, 41
- UNCRPD का संदर्भ: भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं
- RPwD अधिनियम 2016 उद्धृत करें: प्रमुख प्रावधान और 21 मान्यता प्राप्त विकलांगताएं
- डेटा का उपयोग करें: जनगणना 2011, NSS 76वाँ दौर, NITI आयोग रिपोर्ट
- पहुंच पर चर्चा करें: भौतिक और डिजिटल बाधाएं
- योजनाएं शामिल करें: ADIP, PM-DAKSH, सुगम्य भारत अभियान
- समाधान प्रस्तावित करें: प्रवर्तन, जागरूकता, रोजगार, पहुंच